Gempa M4,0 Dekat Ruteng, Dirasakan di Kab. Manggarai
Fakta dan bukti
| Magnitudo | FAKTA SUMBER 4,0BMKG |
|---|---|
| Kedalaman | FAKTA SUMBER 7 kmBMKG |
| Waktu | FAKTA SUMBER 7 Okt 2026, 10.09 WIBBMKG |
| Waktu (UTC) | FAKTA SUMBER 2026-10-07T03:09:28.000ZBMKG |
| Koordinat | FAKTA SUMBER -8,07, 120,51BMKG |
| Wilayah (teks BMKG) | FAKTA SUMBER Pusat gempa berada di laut 61 km Utara Ruteng, ManggaraiBMKG |
| Potensi | FAKTA SUMBER —BMKG |
| Dirasakan | FAKTA SUMBER III-IV Kab. ManggaraiBMKG |
| Kota terdekat | TURUNAN Ruteng 60 km · Labuan Bajo 83 km · Ende 153 kmGeoNames · LERVA |
| Populasi ≤ 50 / 100 km | TURUNAN ±139.000 / ±955.000BNPB InaRISK 2020 |
| Kerusakan / korban | TIDAK DIKETAHUI Tidak diketahui— |
Sumber
- BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Open data; attribution to BMKG required · data.bmkg.go.id
- BNPB InaRISK — Public portal of BNPB; attribution required · inarisk.bnpb.go.id
ID berita NX-ST-000009 · event bmkg:2026-10-07T03:09:28+00:00 · https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/gempadirasakan.json