M4.0 Earthquake Near Ruteng, Felt in Kab. Manggarai
Facts and evidence
| Magnitude | SOURCE FACT 4.0BMKG |
|---|---|
| Depth | SOURCE FACT 7 kmBMKG |
| Time | SOURCE FACT 7 Oct 2026, 10:09 WIBBMKG |
| Time (UTC) | SOURCE FACT 2026-10-07T03:09:28.000ZBMKG |
| Coordinates | SOURCE FACT -8.07, 120.51BMKG |
| Region (BMKG text) | SOURCE FACT Pusat gempa berada di laut 61 km Utara Ruteng, ManggaraiBMKG |
| Potential | SOURCE FACT —BMKG |
| Felt | SOURCE FACT III-IV Kab. ManggaraiBMKG |
| Nearest towns | DERIVED Ruteng 60 km · Labuan Bajo 83 km · Ende 153 kmGeoNames · LERVA |
| Population ≤ 50 / 100 km | DERIVED ±139,000 / ±955,000BNPB InaRISK 2020 |
| Damage / casualties | UNKNOWN Unknown— |
Sources
- BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Open data; attribution to BMKG required · data.bmkg.go.id
- BNPB InaRISK — Public portal of BNPB; attribution required · inarisk.bnpb.go.id
Story ID NX-ST-000009 · event bmkg:2026-10-07T03:09:28+00:00 · https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/gempadirasakan.json