Gempa M4,3 Dekat Kodi, Dirasakan di Kab. Sumba Barat Daya
Fakta dan bukti
| Magnitudo | FAKTA SUMBER 4,3BMKG |
|---|---|
| Kedalaman | FAKTA SUMBER 15 kmBMKG |
| Waktu | FAKTA SUMBER 6 Okt 2026, 19.40 WIBBMKG |
| Waktu (UTC) | FAKTA SUMBER 2026-10-06T12:40:21.000ZBMKG |
| Koordinat | FAKTA SUMBER -9,76, 118,97BMKG |
| Wilayah (teks BMKG) | FAKTA SUMBER Pusat gempa berada di laut 19 km Selatan KodiBMKG |
| Potensi | FAKTA SUMBER —BMKG |
| Dirasakan | FAKTA SUMBER II Kab. Sumba Barat DayaBMKG |
| Kota terdekat | TURUNAN Tambolaka 47 km · Waingapu 142 km · Dompu 147 kmGeoNames · LERVA |
| Populasi ≤ 50 / 100 km | TURUNAN ±349.000 / ±561.000BNPB InaRISK 2020 |
| Kerusakan / korban | TIDAK DIKETAHUI Tidak diketahui— |
Sumber
- BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika — Open data; attribution to BMKG required · data.bmkg.go.id
- BNPB InaRISK — Public portal of BNPB; attribution required · inarisk.bnpb.go.id
ID berita NX-ST-000003 · event bmkg:2026-10-06T12:40:21+00:00 · https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/gempadirasakan.json