ECB Reference Rates: Rupiah Strengthens 0.40% to 17,840.80 per US Dollar
Facts and evidence
| EUR/IDR | SOURCE FACT 20,104.80ECB |
|---|---|
| EUR/USD | SOURCE FACT 1.1269ECB |
| Date | SOURCE FACT 6 Oct 2026ECB |
| Comparison date | SOURCE FACT 5 Oct 2026ECB |
| USD/IDR | DERIVED USD/IDR 17,840.80 (−0.40%)LERVA from ECB |
| EUR/IDR | SOURCE FACT EUR/IDR 20,104.80 (+0.17%)ECB |
| SGD/IDR | DERIVED SGD/IDR 13,969.43 (−0.16%)LERVA from ECB |
| CNY/IDR | DERIVED CNY/IDR 2,660.98 (−0.40%)LERVA from ECB |
| 100 JPY/IDR | DERIVED 100 JPY/IDR 11,285.32 (−0.32%)LERVA from ECB |
| MYR/IDR | DERIVED MYR/IDR 4,367.38 (−0.35%)LERVA from ECB |
Sources
- European Central Bank — euro foreign exchange reference rates — Free reuse with attribution; for information purposes only · www.ecb.europa.eu
Story ID NX-ST-000006 · event ecb:2026-10-06 · https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml